Brankaři:
Jméno | Plat za Rok |
Adam Svoboda | 1700000 |
Vitali Tasiken | 1200000 |
Dominik Fuch | 900000 |
Obrance:
Jméno | Plat za rok |
Pavel Kolařik | 1560000 |
Petr Kadlec | 1400000 |
Roman Němeček | 1850000 |
Jan Novák | 1600000 |
Jiří Drtina | 2500000 |
Tomáš Žiška | 2300000 |
Martin Hlavačka | 1800000 |
Jiří Jebaví | 950000 |
Jakub Šulc | 1100000 |
Jiří Vašíčej | 1350000 |
Karol Svoboda | 1500000 |
Jaroslav Boruvka | 1000000 |
Utočnici:
Jméno | Plat za rok |
Josef Beranek | 2100000 |
David Hruška | 1850000 |
Jaroslav Bednař | 1500000 |
Radek Duba | 1500000 |
Marek Tomica | 2300000 |
Michal Vondrka | 1100000 |
Michal Sup | 2500000 |
Roman Červenka | 1760000 |
Vladimír Ružička | 9500000 |
Igor Rataj | 1950000 |
Vladislav Kubeš | 1500000 |
Jakub Sklenař | 1200000 |
Martin Malat | 1250000 |